Açıklama
INO-100MW-IR:
- Kızılötesi lamba/HBM sensörü
- Alüminyum kabuk/Paslanmaz çelik hazne
- Yüksek çözünürlüklü LCD
- Sıcaklık/Zaman ayarı
- Nem içeriği/kuru kalıntı yüzdesi
- Tarihsel seti saklayın
- Seçenek: Alüminyum kutu/Yazıcı/Öğütücü
| Modeli | INO-100MW-IR | |
|---|---|---|
| Kapasite | 110g | |
| Okunabilirlik | 0.001g | |
| Çalışma sıcaklığı | 5°C -35°C | |
| Tava boyutu | Ø90mm | |
| Isı kaynağı | Kızılötesi Lamba | |
| Sıcaklık sensörü | PT 100 | |
| Sıcaklık Menzil | 40°C -160°C | |
| Sıcaklık Adımı | 1°C | |
| Nem Aralığı | %0,00-%100,00 | |
| Nem Okunabilirliği | %0,01 | |
| Kuru Aralık | %100,00-%0,00 | |
| Kuru Okunabilirlik | %0,01 | |
| Sıcaklık Ayarı | 40°C -199°C 1°C Adımla | |
| Zaman ayarı | 1-99 dk. 10 sn. | |
| Depolama Sayısı | 15 | |
| Geçmiş Sayısı | 5 | |
| Isıtıcı | 220V ±%15 50HZ / 110V±%15 60HZ / 400W | |
| Denge | Giriş: 220V 50HZ / 110V 60HZ, Çıkış:9V | |
| Paket boyutu | 490×350×360mm | |
| Brüt ağırlık | 7,5 kg | |
| Görüntülemek | Yüksek çözünürlüklü LCD | |
| Kalibrasyon | Harici Kalibrasyon | |
| Arayüz | RS232 | |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.