Açıklama
INO-C10F/INO-C06F/INO-C03F Ana Özellikler:
● Kullanımı kolaydır ve hassasiyeti yüksektir.
● Taşıması kolay, saha ve saha kullanımına uygun olup, aşağıdaki belirgin özelliklere sahiptir:
● Küçük boyutlu, hafif, koruma sınıfı IP65.
● Profesyonel optik yol tasarımı, iyi optik sistem kararlılığı.
● Az miktarda numune ve reaktif ihtiyacı, hızlı analiz hızı.
● Otomatik kapanma ve güç tasarrufu fonksiyonu ile uzun bekleme süresi.
● Net ekran ve kolay kullanım.
ÖZELLİKLER
| MODELİ | INO-C10F | INO-C06F | INO-C03F |
|---|---|---|---|
| Test öğesi | Artık klor | Toplam klor | Klor dioksit |
| Ölçüm aralığı | 0,05~10,00 mg/L | 0,05~10,00 mg/L | 0,1~5,00 mg/L |
| Dalgaboyu | 520nm | 520nm | 520nm |
| Prensip | HJ 586-2010 Ulusal Çevre koruma standardı “Serbest Klor ve Toplam Klor N, N-dietil-1, 4-fenilendiamin Spektrofotometrik Yönteminin Su Kalitesinin Belirlenmesi” referansı | DPD fotometrik yönteminde klor dioksit, DPD reaktifiyle reaksiyona girerek numune çözeltisinin kırmızı görünmesini sağlar. | |
| Kesinlik | <1,0 mg/L, ≤ ±0,05 mg/L; ≥1,0 mg/L, ≤ ±%5 | ||
| Işık kaynağı | LED ışık yayan diyot | ||
| Pil ömrü | 24 saatten fazla (kapanmadan) | ||
| Boyut | 128×70×48mm | ||
| Ağırlık | 188g (pil dahil) | ||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.